您好,欢迎来到华履鞋业工业品商城!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月14日 今天 · 四川凉山实况 10℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌦️ 8~16℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度98%
空气质量92 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:21
日落18:09
相对湿度98%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 10℃ / 7℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 13℃ / 7℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 西北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 7℃ / 5℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 西风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / 5℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 北风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 19℃ / 9℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 北风 2级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 8℃ 东风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率75%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑